지금 연락하세요:info@jameschem.com
SEARCH WHAT YOU WANT
A:
가루 더텐트 | 재료 | WT 기준 %. | 총 |
기준 세제 베이스 PCS(WT 기준 8~15%) |
과탄산나트륨 | 12.50% | 100% |
소다 애쉬 | 16.40% | ||
음이온 인자 | 4.10% | ||
선형 알킬벤젠 설포네이트 | 9% | ||
Zeolite MAP(무수로) | 37.70% | ||
아크릴/말레식 중합체 | 4% | ||
알칼리성 규산나트륨 | 0.60% | ||
SCMC | 0.80% | ||
불소 | 0.30% | ||
비누 | 2.50% | ||
수분(공칭) | 12.20% |
산소 표백제 유형 | 재료 | % by WT. | 총 |
집 빨래 표백제 ( 프리미엄 등급) |
과탄산나트륨 | 25% | 100% |
소다 애쉬 | 50% | ||
비이온 계면활성제 | 삼% | ||
황산나트륨 | 22% | ||
집 빨래 표백제 (경제 등급) |
과탄산나트륨 | 25% | 100% |
소다 애쉬 | 75% | ||
집 빨래 표백제 (집중 등급) |
과탄산나트륨 | 80% | 100% |
소다 애쉬 | 20% | ||
기관 빨래 표백제 | 과탄산나트륨 | 80% | 100% |
소다 애쉬 | 20% | ||
콘크리트 청소기 | 콘크리트 청소기 | 78% | 100% |
소다 애쉬 | 20% | ||
비이온 계면활성제 | 2% | ||
비닐 사이드 청소기 | 과탄산나트륨 | 28% | 100% |
소다 애쉬 | 72% | ||
목재 갑판 청소기 그리고 얼룩 제거 | 과탄산나트륨 | 80% | 100% |
소다 애쉬 | 10% | ||
삼인산나트륨 | 10% | ||
선박 티크 청소기 | 과탄산나트륨 | 58% | 100% |
소다 애쉬 | 40% | ||
비노닉 계면활성제 | 2% |
ㅏ:
파우더 더텐트 | 재료 | WT 기준 %. | 총 |
표준 세제 베이스 PCS(WT 기준 8~15%) |
과탄산나트륨 | 12.50% | 100% |
소다 애쉬 | 16.40% | ||
음이온 인자 | 4.10% | ||
선형 알킬벤젠 설포네이트 | 9% | ||
Zeolite MAP(무수로) | 37.70% | ||
아크릴/말레식 중합체 | 4% | ||
알칼리성 규산나트륨 | 0.60% | ||
SCMC | 0.80% | ||
불소 | 0.30% | ||
비누 | 2.50% | ||
수분(공칭) | 12.20% |
산소 표백제 유형 | 재료 | % by WT. | 총 |
집 빨래 표백제 ( 프리미엄 등급) |
과탄산나트륨 | 25% | 100% |
소다 애쉬 | 50% | ||
비이온 계면활성제 | 삼% | ||
황산나트륨 | 22% | ||
집 빨래 표백제 (경제 등급) |
과탄산나트륨 | 25% | 100% |
소다 애쉬 | 75% | ||
집 빨래 표백제 (집중 등급) |
과탄산나트륨 | 80% | 100% |
소다 애쉬 | 20% | ||
기관 빨래 표백제 | 과탄산나트륨 | 80% | 100% |
소다 애쉬 | 20% | ||
콘크리트 청소기 | 콘크리트 청소기 | 78% | 100% |
소다 애쉬 | 20% | ||
비이온 계면활성제 | 2% | ||
비닐 사이드 청소기 | 과탄산나트륨 | 28% | 100% |
소다 애쉬 | 72% | ||
나무 갑판 청소기 그리고 얼룩 제거 | 과탄산나트륨 | 80% | 100% |
소다 애쉬 | 10% | ||
삼인산나트륨 | 10% | ||
해병 티크 청소기 | 과탄산나트륨 | 58% | 100% |
소다 애쉬 | 40% | ||
비노닉 계면활성제 | 2% |